| 卵・乳製品 | 量 | カロリー |
| 鶏卵 | 1 個 | 77 kcal |
| うずら卵 | 1 個 | 15 kcal |
| 牛乳 | 200 ml | 134 kcal |
| 低脂肪乳 | 200 ml | 92 kcal |
| 飲むヨーグルト | 200 ml | 130 kcal |
| 無糖ヨーグルト | 100 g | 62 kcal |
| 加糖ヨーグルト | 100 g | 67 kcal |
| プロセスチーズ | 1切(20g) | 68 kcal |
| アイスクリーム | 1個(100g) | 180 kcal |
| ソフトクリーム | 1個(100g) | 146 kcal |
| All Rights Reserved. Corporate Lite theme by Flythemes