ダイエットを考えるときにGI値(グリセミック指数)を知っておくと、とても役立ちます。
GI値とは、食べたときに血糖値がどれくらい早く上がるかを示す数値です。
血糖値が急に上がると、インスリンというホルモンが多く分泌され、脂肪がたまりやすくなってしまいます。
GI値が低い食品は、血糖値の上昇がゆるやかなので、脂肪がつきにくく、腹持ちもよくなります。
たとえば、白米より玄米、白パンより全粒粉パンなどを選ぶことで、ダイエットに効果的な食事ができます。つまり、GI値を知ることは、太りにくい食事の選び方を理解するうえでとても大切なのです。
食品名 | GI値 | 食品名 | GI値 |
---|---|---|---|
麦芽糖 | 110 | パスタ(精白) | 55 |
ブドウ糖 | 100 | 玄米 | 50 |
ベークドポテト | 95 | エンドウマメ | 50 |
精白パン | 95 | シリアル(ノンシュガー) | 50 |
マッシュドポテト | 90 | サツマイモ | 48 |
蜂蜜 | 90 | オレンジ | 40 |
人参 | 85 | オートフレーク | 40 |
コーンフレーク | 85 | フルーツジュース(シュガーレス) | 40 |
ポップコーン | 85 | ライ麦パン | 40 |
シリアル(砂糖含) | 70 | パスタ(全粒) | 40 |
チョコレートバー | 70 | リンゴ | 39 |
キャンディーバー | 70 | アイスクリーム | 36 |
ジャガイモ(ゆで) | 70 | ヨーグルト | 36 |
クッキー | 70 | 牛乳 | 34 |
トウモロコシ | 70 | フレッシュフルーツ | 30 |
米飯(精白米) | 70 | マーマレード(ノンシュガー) | 25 |
キビ | 65 | ブラックチョコレート | 22 |
干しブドウ | 64 | フルクトール | 20 |
バナナ | 62 | 大豆 | 15 |
ショ糖 | 59 | 緑黄色野菜・トマト・レモン・マッシュルーム | <15 |
ジャム | 55 |
“ダイエットとGI(グリセミック指数)の関係と食品別GI数値表” への1件のフィードバック