| 食品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 牛ばら肉 | 517 |
| フォアグラ | 510 |
| 牛肉(サーロイン) | 498 |
| 牛肉(テール) | 492 |
| 牛肉(リブロース) | 468 |
| あんこうのきも | 445 |
| 生クリーム/乳 | 433 |
| ホイップクリーム/乳 | 422 |
| ドレッシング(サ) | 416 |
| 牛肉(肩ロース) | 411 |
| ドレッシング(フ) | 406 |
| ベーコン | 405 |
| ホイップクリーム/植 | 402 |
| 生クリーム(植) | 392 |
| フライドポテト | 388 |
| たまご(卵黄) | 387 |
| 油揚げ | 386 |
| 豚ばら肉 | 386 |
| レバーペースト | 378 |
| いわし(油漬) | 359 |
| さば(開き干し) | 348 |
| 牛肉(ランプ) | 347 |
| クリームチーズ | 346 |
| まぐろのトロ | 344 |
| しめさば | 339 |
| プロセスチーズ | 339 |
| 牛肉(ギャラ) | 329 |
| あいがも | 333 |
| ウインナー | 321 |
| さんま(生) | 310 |
| カマンベール | 310 |
| チョココルネ | 308 |
| ラード(=豚脂) | 941 |
| 牛脂 | 940 |
| ショートニング | 921 |
| サラダ油 | 921 |
| ごま油 | 921 |
| オリーブ油 | 921 |
| ラー油 | 919 |
| バター(無塩) | 763 |
| All Rights Reserved. Corporate Lite theme by Flythemes