
魚(1尾)の骨などを除いた食べられる部分のカロリーです。
| 魚(1尾) | 量 | カロリー |
| アジ゙ | 180 g | 98 kcal |
| イワシ | 100 g | 109 kcal |
| カマス | 100 g | 89 kcal |
| サンマ | 150 g | 256 kcal |
| トビウオ | 300 g | 58 kcal |
| ニシン | 350 g | 416 kcal |
| メバル | 300 g | 147 kcal |
| アユ | 100 g | 55 kcal |
| イワナ | 150 g | 86 kcal |
| ヤマメ | 150 g | 98 kcal |
| 煮干 | 2 g | 7 kcal |
| メザシ | 15 g | 32 kcal |
| ワカサギ | 25 g | 19 kcal |
| シシャモ | 20 g | 33 kcal |
| ハタハタ | 50 g | 45 kcal |
| アジ(開き) | 80 g | 87 kcal |
| サンマ(開き) | 100 g | 182 kcal |
| ホッケ(開き) | 350 g | 298 kcal |
魚(切り身)のカロリー
魚の切り身100g当りのカロリーです。
| 魚(切り身) | カロリー |
| マグロ(赤身) | 125 kcal |
| マグロ(トロ) | 344 kcal |
| カジキ | 115 kcal |
| カツオ | 114 kcal |
| カレイ | 95 kcal |
| カンパチ | 129 kcal |
| マス | 161 kcal |
| サケ | 133 kcal |
| サバ | 202 kcal |
| サワラ | 177 kcal |
| スズキ | 123 kcal |
| タイ | 142 kcal |
| タチウオ | 266 kcal |
| タラ | 77 kcal |
| ヒラメ | 103 kcal |
| ブリ | 257 kcal |
| ボラ | 128 kcal |
| ムツ | 189 kcal |
| ハモ | 144 kcal |
| アナゴ | 161 kcal |
| ウナギ | 293 kcal |
魚(缶詰)のカロリー
魚の缶詰100g当りのカロリーです。
| 魚(缶詰) | カロリー |
| マグロ(水煮) | 97 kcal |
| マグロ(油漬) | 288 kcal |
| サバ(水煮) | 190 kcal |
| サバ(味噌煮) | 217 kcal |
| サバ(水煮) | 170 kcal |
| サンマ(蒲焼) | 225 kcal |
| イワシ(油漬) | 359 kcal |
| カツオ(油漬) | 293 kcal |
| ズワイガニ(水煮) | 73 kcal |
| タラバガニ(水煮) | 90 kcal |